我院是集妇女儿童保健、医疗、预防、教学、科研为一体的现代化妇幼保健院,是公益二类的公共卫生事业单位,开设二十余个医疗保健诊疗科室,其中产科、妇科、乳腺专科、妇女营养、儿童营养、儿童生长发育、小儿微创外科生殖遗传具有独特的专科特色。业务面覆盖全市145万妇女、90万育龄妇女、14万七岁以下儿童和周边地区的妇女儿童,是荆门市妇幼健康业务指导中心,全市孕产妇急救中心及新生儿疾病筛查中心。
二、机构设置情况
从单位构成看,荆门市妇幼保健院部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门市妇幼保健院 |
公开表01 | |||||
部门:荆门市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 971.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 33 | 0.0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 34 | 0.0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.0 |
五、事业收入 | 5 | 10355.22 | 五、教育支出 | 36 | 0.0 |
六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.0 |
八、其他收入 | 8 | 1262.92 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 394.62 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 15131.54 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.0 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 27 | 12589.73 | 本年支出合计 | 58 | 15526.16 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 2936.44 | 结余分配 | 59 | 0.0 |
年初结转和结余 | 29 | 0.0 | 年末结转和结余 | 60 | 0.0 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 15526.16 | 总 计 | 62 | 15526.16 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||||||||
部门:荆门市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 | 附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合 计 | 12589.73 | 971.59 | 0.0 | 10355.22 | 0.0 | 0.0 | 1262.92 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 394.63 | 394.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 390.88 | 390.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 390.88 | 390.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20825 | 其他生活救助 | 2.45 | 2.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.45 | 2.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 12195.1 | 576.96 | 0.0 | 10355.22 | 0.0 | 0.0 | 1262.92 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 266.66 | 266.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 261.66 | 261.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21002 | 公立医院 | 58.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100201 | 综合医院 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100206 | 妇幼保健医院 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 41.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21004 | 公共卫生 | 11844.14 | 226.0 | 0.0 | 10355.22 | 0.0 | 0.0 | 1262.92 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 11648.14 | 30.0 | 0.0 | 10355.22 | 0.0 | 0.0 | 1262.92 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 29.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 146.0 | 146.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 26.3 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 26.3 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
公开03表 | |||||||
部门:荆门市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 | 对附属单 位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 15526.16 | 14995.23 | 530.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 394.63 | 393.33 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 390.88 | 390.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 390.88 | 390.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20825 | 其他生活救助 | 2.45 | 2.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.45 | 2.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 15131.54 | 14601.91 | 529.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 266.66 | 244.44 | 22.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 261.66 | 244.44 | 17.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21002 | 公立医院 | 58.0 | 0.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100201 | 综合医院 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100206 | 妇幼保健医院 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 41.0 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21004 | 公共卫生 | 14780.58 | 14357.47 | 423.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 14584.58 | 14357.47 | 227.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 29.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 146.0 | 0.0 | 146.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 26.3 | 0.0 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 26.3 | 0.0 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
公开04表 | ||||||||
部门:荆门市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 971.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 394.62 | 394.62 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 576.96 | 576.96 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 27 | 971.59 | 本年支出合计 | 59 | 971.59 | 971.59 | 0.0 | 0.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.0 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 971.59 | 总 计 | 64 | 971.59 | 971.59 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开05表 | ||||
部门:荆门市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 971.59 | 637.77 | 333.82 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 394.63 | 393.33 | 1.3 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 390.88 | 390.88 | 0.0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 390.88 | 390.88 | 0.0 |
20825 | 其他生活救助 | 2.45 | 2.45 | 0.0 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.45 | 2.45 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 576.96 | 244.44 | 332.52 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 266.66 | 244.44 | 22.22 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 261.66 | 244.44 | 17.22 |
21002 | 公立医院 | 58.0 | 0.0 | 58.0 |
2100201 | 综合医院 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
2100206 | 妇幼保健医院 | 16.0 | 0.0 | 16.0 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 41.0 | 0.0 | 41.0 |
21004 | 公共卫生 | 226.0 | 0.0 | 226.0 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 29.0 | 0.0 | 29.0 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11.0 | 0.0 | 11.0 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 146.0 | 0.0 | 146.0 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 26.3 | 0.0 | 26.3 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 26.3 | 0.0 | 26.3 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开06表 | ||||||||
部门:荆门市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 243.57 | 302 | 商品和服务支出 | 0.0 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 243.57 | 30201 | 办公费 | 0.0 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 0.0 | 30202 | 印刷费 | 0.0 | 30702 | 国外债务付息 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 0.0 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 310 | 资本性支出 | 0.0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 0.0 | 30205 | 水费 | 0.0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.0 | 30206 | 电费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.0 | 30207 | 邮电费 | 0.0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.0 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.0 | 30211 | 差旅费 | 0.0 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
30113 | 住房公积金 | 0.0 | 30212 | 因公出国 (境) 费用 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
30114 | 医疗费 | 0.0 | 30213 | 维修 (护) 费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 394.2 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 390.88 | 30217 | 公务接待费 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
30303 | 退职 (役) 费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 0.87 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 31022 | 无形资产购置 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 2.45 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 0.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.0 |
30308 | 助学金 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 0.0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.0 | 39909 | 经常性赠与 | 0.0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.0 | 39910 | 资本性赠与 | 0.0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.0 | 39999 | 其他支出 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.0 | ||||||
人员经费合计 | 637.77 | 公用经费合计 | 0.0 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开07表 | |||||||
部门:荆门市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
(本单位今年没有政府性基金预算财政拨款)
公开08表 | ||||
部门:荆门市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
(本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款)
公开09表 | |||||||||||
部门:荆门市妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用 车购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用 车购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
(本单位今年无财政拨款“三公”经费支出)
2023年度收、支总计15,526.16万元,比上年度增加915.40万元,增长6.27%,增长的主要原因:本年业务量较上年增加,使得总体收支规模扩大。
图1:收、支决算总计变动情况
2023年度本年收入12,589.73万元,比上年度减少2,021.03万元,下降13.83%,其中:
1.财政拨款收入971.59万元,占本年收入的7.72%,比上年增加120.10万元,增长14.10%。
2.事业收入10,355.22万元,占本年收入的82.25%,比上年增加1,372.40万元,增长15.28%。
3.其他收入1,262.92万元,占本年收入的10.03%,比上年减少3,513.54万元,下降73.56%。
本年收入下降的主要原因:本年度中央建设投资预算内资金较上年减少。
图2:收入决算结构
2023年度本年支出合计15,526.16万元,比上年度增加1,657.57万元,增长11.95%,其中:
1.基本支出14,995.23万元,占本年支出的96.58%,比上年增加1,429.82万元,增长10.54%。
2.项目支出530.93万元,占本年支出的3.42%,比上年增加227.76万元,增长75.13%。
本年支出增长的主要原因:本年度住院大楼基本完工,家具设备购置等需求较大,使得总支出增加。
图3:支出决算结构
2023年度财政拨款收支决算总计971.59万元,比上年度增加120.10万元,增长14.10%,增长的主要原因:本年度进行2021-2023年度退休人员统筹待遇清算,发放的退休人员统筹待遇增加。
2023年度财政拨款收入中:一般公共预算财政拨款收入971.59万元,比上年度增加120.10万元,增长14.10%,增长的主要原因:本年人员经费增加,使得一般公共预算财政拨款收入增加。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出971.59万元,比上年度增加120.10万元,增长14.10%,占本年支出预算的20.79%。其中:
1.基本支出637.77万元,占一般公共预算财政拨款支出的65.64%,比上年增加89.45万元,增长16.31%。
2.项目支出333.82万元,占一般公共预算财政拨款支出的34.36%,比上年增加30.65万元,增长10.11%。
一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因:本年人员经费增加,重大传染病防控、公立医院药品零差价补助等项目经费增加,使得一般公共预算财政拨款支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下:
1.社会保障和就业支出394.62万元,占一般公用预算财政拨款支出的40.62%,比上年增加142.31万元,增长56.40%。
2.卫生健康支出576.96万元,占一般公用预算财政拨款支出的59.38%,比上年减少22.21万元,下降3.71%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,674.03万元,支出决算为971.59万元,完成年初预算的20.79%。其中:
一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 4674.03万元,支出决算为 971.59万元,完成年初预算的20.79%。主要原因:年初预算上级转移支付中新增卫生健康领域基建投资4000万元,但本年度未
拨付基建项目相关经费。
社会保障和就业支出。年初预算为 246.38 万元,支出决算为 394.62 万元,完成年初预算的 160.17%。
卫生健康支出。年初预算为 4427.65 万元,支出决算为 576.96 万元,完成年初预算的13.03%。主要原因:年初预算上级转移支付中新增卫生健康领域基建投资4000万元,但本年度未拨付基建项目相关经费。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出637.77万元,比上年度增加89.45万元,增长16.31%,其中:
1.人员经费637.77万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的100.00%,比上年增加99.95万元,增长18.58%。
2.公用经费0.00万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%,比上年减少10.50万元,下降100.00%。
按经济分类如下:
1. 工资福利支出243.57万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的38.19%,比上年减少52.43万元,下降17.71%。
2.商品和服务支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%,比上年减少10.50万元,下降100.00%。
3.对个人和家庭的补助394.20万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的61.81%,比上年增加152.38万元,增长63.01%。
一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因:因本年度进行2021-2023年度退休人员统筹待遇清算,退休人员统筹待遇经费增加使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度本单位没有财政拨款“三公”经费支出。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费0.00万元,与上年一样。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。本年无因公出国人员。
2. 公务用车购置及运行维护费0.00万元,与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下:
(1)公务用车购置费0.00万元,与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费0.00万元,与上年一样。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00万元,与上年一样。
国内公务接待批次0个,共接待0人。
本单位今年没有机关运行经费支出。
2023年度政府采购支出总额676.87万元,其中:政府采购货物支出额224.07万元、政府采购工程支出额160.00万元、政府采购服务支出额292.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
截至2023年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中:特种专业技术用车5辆,其他用车1辆。
单位价值100万元以上设备(不含车辆)12台(套)。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的8.99%。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制较为合理,完成情况良好,基本达到预期绩效目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
妇幼保健项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是12009名育龄妇女服用叶酸,完成率109.17%;二是孕产妇母婴三项检测人数8624人,完成率107.80%;三是乙肝感染孕产妇分娩儿童乙肝免疫球蛋白注射人数406人,注射率99%。发现的问题及原因:一是因全市出生人口数减少,乙肝感染孕产妇分娩儿童乙肝免疫球蛋白注射人数未达到目标值;二是妇幼健康服务网络不健全,健康服务信息质量还有待提高,相关孕产妇早期检测的宣传不到位,孕产妇群体对于早期检测的意识有待进一步提升。下一步改进措施:加大艾梅乙母婴传播项目宣传力度,和优生优育指导项目有机结合,进一步提高知晓率。
(三)绩效评价结果应用情况。
结合上年实际情况适时调整目标,同时加强区域协作,优化方案,扩大筛查面,实现项目不留死角、不留空白,全市覆盖。
第四部分 其他需要说明的情况
2023年度培训费2.30万元,比上年度增加2.30万元。主要原因:本年下拨卫生健康人才培养经费。
2023年度会议费0.00万元,比上年度增加0.00万元。主要原因:今年未有变动事项,所以与上年一致。
一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入:指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
1.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
十一、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十二、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
